Professional Membership Grades
- FELLOW MEMBER FIPM
- SENIOR MEMBER SIPM
- FULL MEMBER MIPM
- ASSOCIATE MEMBER AI PM
- GRADUATE MEMBER GIPM
- STUDENT MEMBER STIPM
- CORPORATE MEMBER CORIPM
Our Vision
To professionalize Public Management with a commitment to raising great leaders in all sectors of the economy.
INDUCTED GRADUATE MEMBERS 2012
S/N | GRADUATE MEMBERS | MEMBERSHIP NO |
---|---|---|
1 | Orizu Elias Uchenna | GM/12/8385 |
2 | Nnebue Ada Monica | GM/12/7461 |
3 | Uba Bella Nkechi | GM/12/7988 |
4 | Okagbue Domininc Nnamdi | GM/12/7937 |
5 | Sunday Precious Cherechi | GM/12/7364 |
6 | Anyanwu Cecilia Chinyere | GM/12/7400 |
7 | Saka Abdulfatai Agoro | GM/12/8244 |
8 | Uba Onyewuchi Elvis | GM/12/7955 |
9 | Umoren Ukeme David | GM/12/7996 |
10 | Olanipekun Taofik Ayo | GM/12/8100 |
11 | Ojo Olakunle Ajibola | GM/12/8393 |
12 | Odupitan Babatunde Abiodun | GM/11/5520 |
13 | Inyang Clark Uduak | GM/12/7597 |
14 | Ugboaja Dorathy Chinenye | GM/12/7940 |
15 | Ahmadu Halima | GM/12/7732 |
16 | Toviho Sefinrinmi Ayobami | GM/12/7422 |
17 | Chiedo Yvonne Adaeze | GM/12/6603 |
18 | Immaculate Yenegin Ngozi | GM/12/7939 |
19 | Okeugo Chika Blessing | GM/12/6316 |
20 | Adewunmi Bamidele Benjamin | GM/12/8104 |
21 | Usinola Oluwanisola O. | GM/12/8040 |
22 | Oguntoki Florence Oluwatoyin | GM/12/7952 |
23 | Franklin Pamela Ogochukwu | GM/12/6786 |
24 | Oladele Gbenga Michael | GM/12/7412 |
25 | Ajayi Benjamin Muyiwa | GM/12/8407 |
26 | Okezie Kingsley Chukwuemeka | GM/12/6304 |
27 | Oshim Sunday Oshim | GM/12/7957 |
28 | Soyebi Olayinka Emmanuel | GM/12/7837 |
29 | Gabriel Iheoma Nkechi | GM/12/6601 |
30 | Sowole Opeyemi Adedolapo | GM/11/6275 |
31 | Obi Tobenna Prince | GM/12/7398 |
32 | Balogun Muinatu Oluwatoyin | GM/12/6490 |
33 | Fasinu Sewedor Seun | GM/12/7351 |
34 | Fagbemi Oluwasegun Oladayo | GM/12/6464 |
35 | Chuwang Patience Niry | GM/12/7598 |
36 | Ihuoma Francis Odochukwu | GM/12/8258 |
37 | Ibrahim Idowu David | GM/12/7646 |
38 | Obagbemigbe Adejoke | GM/12/8105 |
39 | Hassan Azzez Adeniyi | GM/12/6411 |
40 | Barnabas Florence Anuoluwapo | GM/11/6311 |
41 | Ibeh Ogechi Perpetual | GM/12/6762 |
42 | Ezeigwe Amarachukwu Favour | GM/12/6257 |
43 | Ekanem Ufot Festus | GM/11/6320 |
44 | Barnabas Paul Oluwatosin | GM/11/6309 |
45 | Adedapo Ayodeji Oluwamuyiwa | GM/11/6310 |
46 | Opoola Elizabeth Oriyomi | GM/11.6308 |
47 | Agumba Matilda Adamma | GM/12/7387 |
48 | Kolawole Rotimi E. | GM/12/7411 |
49 | Adebanjo Morufdeen | GM/12/7515 |
50 | Sanni Moshood Abiola | GM/11/6068 |
51 | Uromegwu Joy Ojii | GM/12/7421 |
52 | Awofolu Aminat Ashabi | GM/12/8272 |
53 | Esiere Blessing | GM/12/7960 |
54 | Babatunde Olamide Ifedayo | GM/12/8033 |
55 | Friday Otobong Joseph | GM/12/6666 |
56 | Okagbareb Gariel Otarobuko | GM/12/7958 |
57 | Ajayi Olalekan Ishola | GM/12/6462 |
58 | Andem Mary Ekanem | GM/12/7663 |
59 | Ekpo Offiong Cynthia | GM/12/8274 |
60 | Udoessien Esther Isong | GM/12/7354 |
61 | Kasali Mujidat Taiwo | GM/12/7036 |
62 | Dike Ifeoma Francisca | GM/12/7288 |
63 | Aremu Mutiu Abiodun | GM/12/8276 |
64 | Ailendesuan Michael Omozioje | GM/12/8156 |
65 | Simon Martha Nwama | GM/12/7200 |
66 | Adebayo Temitope Alice | GM/12/7119 |
67 | Obakoya Adeyemi James | GM/12/7963 |
68 | Jimoh Rukayat Lola | GM/12/8379 |
69 | Nwaji Kenneth Kelechi | GM/12/7037 |
70 | Odebiyi Olukunle Olubori | GM/12/7063 |
71 | Umoekam Unyime Sunday | GM/11/5055 |
72 | Comfort Luke Bassey | GM/12/6319 |
73 | John Stella Joseph | GM/12/7270 |
74 | Olabode Emmanuel Olusegun | GM/12/8157 |
75 | Joseph Joy Eyakeno | GM/12/6798 |
76 | Okoya Abiola Olamide | GM/12/7961 |
77 | Mudashiru Saheed Titilope | GM/12/7062 |
78 | Majolagbe Luqman Adeoye | GM/12/7959 |
79 | Okosodo Patricia Ese | GM/12/8221 |
80 | Omotehinse Gabriel Tomola | GM/12/8302 |
81 | Eboh Chimaroke Chinonso | GM/12/7266 |
82 | Alabi Adewale Segun | GM/12/6527 |
83 | Abiagbe Michael Chukwuyem | GM/12/7271 |
84 | Akhabue Kenneth Okpiahiow | GM/12/7269 |
85 | Opara Stanley Iheanyi | GM/12/8275 |
86 | Bakare Latifat Omoyeni | GM/12/6460 |
87 | Tiamiyu Wasiu Oluwamayowa | GM/12/8304 |
88 | Ogundaini Deborah Olasubomi | GM/12/7718 |
89 | Kpaduwa Malachy Ndubuisi | GM/12/7717 |
90 | Onuche Friday | GM/12/8305 |
91 | Daniel Hope Nnamso | GM/12/8154 |
92 | Agubama Adanna Joy | GM/12/7879 |
93 | Yusuf Olalekan Muyideen` | GM/12/6465 |
94 | Usehitm Uduak Akpanibanga | GM/12/7018 |
95 | Osifoluke Oluwole Tunde | GM/12/8004 |
96 | Sambo Nseobong Michael | GM/12/7742 |
97 | Adams Micheal Veronica | GM/12/7743 |
98 | Akinola Kafayat Oluwatomisin | GM/12/7829 |
99 | Adeyefa Titilayo Ogaleye | GM/12/7066 |
100 | Obainor Nnenna Gloria | GM/12/6524 |
101 | Anakwe Francis Nnamdi | GM/12/7744 |
102 | Olayinka Ademola Michael | GM/11/6194 |
103 | Hassan Taofiq Olarenwaju | GM/12/7100 |
104 | Omenazu Nathan Chidozie | GM/12/6539 |
105 | Ogbonn Onyinye Anastasia | GM/12/8366 |
106 | Afolabi Olurotimi Temitayo | GM/12/6551 |
107 | Dacosta Oluwaseyi babatunde | GM/12/7101 |
108 | Shoyemi Michael Olatoye | GM/12/6552 |
109 | Adeyeye Abiodun Adeoye | GM/12/7830 |
110 | Fatayo Sunday Oluremi | GM/12/7381 |
111 | Ogunniyi kehinde Olamide | GM/11/6067 |
112 | Okoro Endurance Faith | GM/12/6965 |
113 | Ojile Diana Aladi | GM/12/6947 |
114 | Omoemu Festus | GM/12/7537 |
115 | Famuyiwa Toluleke Oloruntobiloba | GM/12/7534 |
116 | Patola Adekemi Oyenike | GM/12/7672 |
117 | Chime Emeka Joseph | GM/12/6949 |
118 | Eboka Anie Victoria Ndidi | GM/12/6577 |
119 | Doris Alfred | GM/12/6573 |
120 | Alli Yvonne Nnebuoghor | GM/12/6575 |
121 | Njoku Grace Nnenna | GM/12/6903 |
122 | Taiye Adewale Shogbeni | GM/12/8471 |
123 | Okon Emmanuel | GM/12/7562 |
124 | Aloko Jonah Nuhu | GM/12/7277 |
125 | Aighobahi Edosa Sunday | GM/12/7538 |
126 | Itua Ehinomen Mariam | GM/12/6945 |
127 | Daniel Dauda Adah | GM/12/6950 |
128 | Ajibo Cecilia Nnenna | GM/12/7968 |
129 | Abu Ezekiel Ohien | GM/12/6958 |
130 | Ibude Osayande Josiah | GM/12/7969 |
131 | Chime Emeka Joseph | GM/12/6949 |
132 | Iwok Ekaette Sunday | GM/12/6953 |
133 | Ajibo Felicia Nneka | GM/12/7673 |
134 | Usunobun Hope | GM/12/7553 |
135 | Ibiam Agnes Uchenwa | GM/12/7833 |
136 | Emiantor Daniels Ibhazehioria | GM/12/8296 |
137 | Aimila Fore Osisyemo | GM/13/8574 |
138 | Oloye Ahmad Adisa | GM/12/8442 |
139 | Ayegbusi Oluwaseun Victor | GM/12/6839 |
140 | Balqis Sani Ishaq | GM/12/7573 |
141 | Onwuachu Amauche Christabel | GM/11/5417 |
142 | Okafor Mmadueke Patrick | GM/12/7216 |
143 | Suberu Oladipo | GM/12/7574 |
144 | MAXSON SONGO ANEMIOKUMA | GM/12/8350 |
145 | EDOH CELESTINA AKOMU | GM/11/6086 |
146 | AKANI TEMPLE EBERECHI | GM/12/8361 |
147 | WEJINA IKECHI | GM/11/5121 |
148 | ETURE KINGSLEY SUNDAY | GM/12/7146 |
149 | Chuks Mgbojikwe | Gm/12/7340 |
150 | John Idowu Suuru | Gm/12/6291 |
151 | Omoha Chibuike | Gm/13/8656 |
152 | Ononye B lessing Ogechukwu. | Gm/10/1933 |
153 | Osuigwe Amara Ifeoma | Gm/10/1934 |
154 | Osuigwe Ngozi Chioma | Gm/10/2212 |
155 | Julius Emmanuel Yamai. | Gm/12/7523 |
156 | Mathew Rahila | GM/12/6663 |
157 | Onifade Olabode Rasaq | GM/12/7938 |
FULL MEMBERS | ||
1 | Azu Ude Anyanso | M/12/7867 |
2 | Ashanke Oluwaremilekun | M/12/6743 |
3 | Albert Nnacheta C. | M/12/6096 |
4 | Alade Michael Oluwatoyin | M/12/7274 |
5 | Afolabi Ifeoluwa Benjamin | M/12/6642 |
6 | Adebayo Tawakalitu O. | M/12/8142 |
7 | Ayanda Christiana | M/12/7706 |
8 | Adewoye Adeshola Ayobami | M/12/7452 |
9 | Atuma Mercy | M/12/8203 |
10 | Adesope Luqman A. | M/12/8395 |
11 | Akinjiyan Oluwayemisi | M/12/7001 |
12 | Akinbo Elizabeth Oluwafunmilayo | M/11/7414 |
13 | Ashamu Idris A.O | M/12/7600 |
14 | Akintola Williams Akindele | M/11/6352 |
15 | Amos Seyive Joseph | M/12/7011 |
16 | Aliyu Mainsara | M/12/6916 |
17 | Akinlere Serah Iyabo | M/12/7244 |
18 | Abaleke Nwamaka Lilian | M/11/6088 |
19 | Animashaun Kudirat Olatunde | M/11/6136 |
20 | Ajayi Temitope Oluwagbenga | M/12/7177 |
21 | Bello Ganiyat Olubunmi | M/12/8338 |
22 | Chima Nwafor Uzoamaka | M/12/7002 |
23 | Christopher Jide S. | M/12/7869 |
24 | Durowara Taiwo Janet | M/12/7250 |
25 | Ekweonu Ogochukwu Augustina | M/12/8046 |
26 | Ebijuwa Kenneth | M/12/8193 |
27 | EthorErezina Oghenekome | M/12/7713 |
28 | Olugbindin Janet Funmilayo | M/12/7109 |
29 | Erhunmwunse Edwin O. | M/12/6572 |
30 | Fatuase Olawumi Eunice | M/12/7003 |
31 | Hamzat Lukman O | M/12/7362 |
32 | Inaolaji Tella Lurat Olajumoke | M/12/6632 |
33 | Kolawole Adeolu S. | M/12/6721 |
34 | Lawal Ramota Ajoke | M/12/6746 |
35 | Nlemogu Joyce Rawhunwena | M/12/6700 |
36 | Nwuzor Allwell Benson | M/12/8355 |
37 | Mohammed Ibrahim | M/12/6555 |
39 | Johnson Olubisi Oluseyi | M/12/7794 |
40 | Jubril Fatima | M/11/7238 |
41 | Bakare Bilikisu Oriyomi | M/12/8075 |
42 | Jibrin Ocholi | M/12/8231 |
43 | Oloko Olayiwola Omoniyi | M/12/6358 |
44 | Oghenejobor O. Lynda | M/12/8206 |
45 | Omoihunu Michael Ileaboya | M/12/7631 |
46 | Omawunmi Eyinla A.F | M/12/8198 |
47 | Omokpo Antony | M/12/7730 |
48 | Odubu Ruth O. | M/12/7145 |
49 | Orimuo Ufoma Peace | M/12/8053 |
50 | Ogunjobi Olawale | M/12/8412 |
51 | Olagoke Taofeek A. | M/12/8039 |
52 | Osai Victor Okpue | M/12/7716 |
53 | Olugbusi Emmanuel Alaba | M/12/6553 |
54 | Oladipo Olayinka | M/12/7605 |
55 | Omidiyi Olubunmi Adelola | M/12/7004 |
56 | Ofoegbu Mariaceline Amaechi | M/12/6432 |
57 | Okpalefe Omonigho Simeon | M/12/6568 |
58 | Okeh Churchill | M/12/8062 |
59 | Okpalefe Orighomisan Juliet | M/12/6565 |
60 | Odunze Reginald Chukwuemeka | M/12/7220 |
61 | Omokodhe Gabriel E. | M/12/7058 |
62 | Ojikutu Ahmed Abiodun | M/12/8107 |
64 | Amadasu Iko-Ojo Flora | M/12/8044 |
65 | Olukoya Sakirat Adetutu | M/12/8043 |
66 | Shoaga Biliaminu Adetutu | M/12/6418 |
67 | Samuel E.Ogorure | M/12/7368 |
68 | Salami Adekunle Ahmed | M/12/7715 |
69 | Tokula Patricia Junnaid | M/12/7703 |
70 | Umude Frank U. | M/12/6586 |
71 | Ugwu Ugonna Lucky | M/12/8202 |
72 | Ozukwe Blessing Uwanugo | M/12/7595 |
73 | Kolawole Michael Omoniy | M/12/7096 |
74 | Famuwagun Adetutu A. | M/12/6933 |
75 | Adesoga Olubusola Mojisola | M/12/7097 |
76 | Adeniyi Martins Tope Daniel | M/12/7019 |
77 | Kambai Oluranti Omolara | M/12/8436 |
78 | Ubochi Chioma Gloria | M/12/8363 |
79 | Ayodele Nusi Iyabode | M/12/7378 |
80 | Akingbade Khadijat Florence | M/12/6987 |
81 | Ade Rasheedat Abiodun | M/12/6612 |
82 | Otusanya Yetunde Owowole | M/12/7721 |
83 | Keripe Deborah Oyeronke | M/12/6989 |
84 | Okusanya Oludamilola Ibiola | M/12/6635 |
85 | Aboyeji Musilimat Akinshola | M/12/6635 |
86 | Okusanya Oludamilola Ibitola | M/11/6262 |
87 | Wusu Kofoworola sewanu | M/12/8310 |
88 | Adeyemi Mayodele Ohio | M/12/7657 |
89 | Akitoye Adenike Adekemi | M/12/6428 |
90 | Etti Ibrahim Adegboyega | M/12/8255 |
91 | Oyeyinka Olanrewaju | M/12/7383 |
92 | Obadiah Florence Olayinka | M/12/6986 |
93 | Balogun Ramat Omotoyosi | M/12/6985 |
94 | Olowo Iyabo Hosenat | M/12/8023 |
95 | Ofuokwu Adekemi Adejoke | M/12/6980 |
96 | Shokunbi Silifat Abiodun | M/12/8116 |
97 | Godo Adewale Jeremiah | M/12/7415 |
98 | Adebayo Sarat Nike | M/12/7450 |
99 | Jegede Olakunbi Arike | M/12/7919 |
100 | Efere Ekwutosi Ruphina | M/12/6627 |
101 | Ibrahim Dauda Ishola | M/12/7345 |
102 | Fatunmbi Monsurat Onabade | M/12/7243 |
103 | Rachel Eruagan | M/12/7445 |
104 | Layiwola lteef Abiodun | M/12/6880 |
105 | Egwe Ebietubo Regina | M/11/5769 |
106 | Istifanus Dafus Mwanlong | M/11/6236 |
107 | Shobande Idowu Olutunbi | M/12/6679 |
108 | Mbam Sabina | M/12/6439 |
109 | Apyeyak Nungrimam Gloria | M/12/6996 |
110 | Shagbo Sunday | M/12.6692 |
111 | Affi Atari Emmanuel | M/12/6656 |
112 | Onabrakpeya Edafe Success | M/12/6509 |
113 | Ejiga Ronald Ogacheko | M/11/6237 |
114 | Nwanekezie Festus Udeka | M/11/6286 |
115 | Mamman Jubril | M/11/6351 |
116 | Garba Sa’id Abubakar | M/12/6550 |
117 | Onwubiko Sunday Uchendu | M/12/8352 |
118 | Ojemudia Doris | M/12/7048 |
119 | Ighomuaye Florence | M/12/6560 |
120 | Samagidi Goodluck Uloho | M/12/8229 |
121 | Adams Bernadette Chinasa | M/12/7044 |
122 | Eguonor Henry-Sagboje | M/12/7049 |
123 | Erhunmwunsee Edwin O. | M/12/7706 |
124 | Orugboh Uririkoghene Glory | M/12/8225 |
125 | Ebigwai Esther Obehi | M/12/7052 |
126 | Agori Efevotu Thomas | M/12/6574 |
127 | Emioma Patience | M/12/6563 |
128 | Ifenedu Marcus | M/12/8400 |
129 | Oyibo Emmanuel Ochuko | M/12/7050 |
130 | Appah Jude Obinna | M/12/8223 |
131 | Tesionearo Onoriode Utieyin | M/12/6576 |
132 | Azah Oghenefejiro Ruth | M/11/5899 |
133 | Mejogbamu Tesiro | M/12/6567 |
134 | Otuu Chima Uzor | M/12/7832 |
135 | Kalu Nancy Nneka | M/12/7970 |
136 | Ibiam Agnes Uchenwa | M/12/7833 |
137 | Obiesie-Collins Ugochukwu | M/12/7720 |
138 | Nweke Benedicta C. | M/11/6008 |
139 | Ofoh Michael | M/12/7904 |
140 | Etugbo Elomena | M/12/7906 |
141 | Emerhana Patricia Uzezi | M/12/7495 |
142 | Awilly Sarah Ufuoma | M/12/7208 |
143 | Awilly Fidelis | M/12/7207 |
144 | Anamali Geoffery E. | M/12/7899 |
145 | Akpowevwe Ese Pricilia | M/12/7175 |
146 | Ugbuku Elo Grace | M/12/7493 |
147 | Anigboro Richard Joseph | M/12/7189 |
148 | Elueni Emuoba | M/12/7501 |
149 | Idele E. Frederick | M/12/7496 |
150 | Odu Monday Josephine | M/12/7503 |
151 | Okoroh Pius M.Elo | M/12/7897 |
152 | Ejetuahor Peter Egwainiovo | M/12/7502 |
153 | Oweh Princess Oghale | M/12/7174 |
154 | Okoh Thelma Chika | M/12/6730 |
155 | Gbadamosi Kazeem Ajibola | M/12/8081 |
156 | Obi Silas Okonkwo | M/12/1319 |
157 | Onifade Olusegun Nurudeen | M/12/7034 |
158 | Adanu Godwin Jonah | M/10/0883 |
159 | Yakasai Musa Sanusi | M/11/6118 |
160 | Isah Fatima Asibi | M/11/7932 |
161 | Joseph Akhadelor Arairun | M/12/8234 |
162 | Macebuh Pauline Ilamosi | M/12/7221 |
163 | KILASO HABIBAT OLUWATOSIN | M/12/8648 |
164 | NICOLE IFEOMA OKOYA-THOMAS | M/12/7736 |
165 | VICTO AKUYINWA IGWEMERE | M/12/7816 |
166 | OKEKE PHOEBE IHUOMA | M/12/7817 |
167 | NATHANIEL CELESINA LETORGE | M/11/6124 |
168 | OGBONDA VICTORIA AHURUCHI | M/12/7475 |
169 | AIFUWA ANGELA ADAOBI | M/12/8420 |
170 | WEJINGA CHIOMA | M/12/7152 |
171 | SYLVANUS TAMUNOTONYE | M/11/6388 |
172 | NWANKWO NWABUGO JULIUS C | M/12/7985 |
173 | ANAKO AJUMOKE C. | M/12/7316 |
174 | LILY CHIDINMA HELEN | M/11/6298 |
175 | ESSIAH ITA ASUQUO | M/1/5464 |
176 | BELLO FUNKE MARY | M/12/6704 |
177 | OKON IMA JOHN | M/12/8279 |
178 | NDEUE MONDAY WILSON | M/12/7812 |
179 | EKPO NANCY ETOP | M/12/8290 |
180 | IDJEDJE SUNDAY | M/12/7317 |
181 | OKOLO SEBHAMI BLESSING | M/12/7983 |
182 | IHEJIRIKA UGOCHI ANN | M/11/5870 |
183 | OKPORU STELLA GBAINE | M/12/7147 |
184 | SIPASI FELIX AYEYEMI | M/12/7815 |
185 | BIOKO BINAEBI NANCY | M/12/7986 |
186 | LINDA EFFIIONG IRONBAR | M/12/7307 |
187 | ALAKE KAYODE FESTUE | M/12/6703 |
188 | NWALA FELIX N. | M/11/6084 |
189 | NWANUO SAMUEL EBERECHUKWU | M/12/7473 |
190 | OGBUJI LUCKY IKE | M/12/8401 |
191 | CHIGBU UCHE O. | M/12/8400 |
192 | DIMGBA ERUBA | M/12/8402 |
193 | UKEH ANDERSON ANYANSO | M/12/8399 |
194 | IROAMACHI CHIMEZIE GODWIN | M/12/8359 |
195 | IROAMACHI DOREEN AKUDO-AKWUGO | M/12/8360 |
196 | SHITTU ANGELA UHUMUNOME | M/12/7082 |
197 | WOKA VICTOR | M/12/7160 |
198 | IWUYI CHIOMA ORLUNWO | M/12/7162 |
199 | ELENWO, ROSE NUA BARNABAS | M/12/6824 |
200 | IGHOVOTU AVBERHOTA | M/12/7518 |
201 | OWEH PRINCESS OGHALE | M/12/7174 |
202 | OKROH PIUS O. FREDDIE | M/12/7896 |
203 | NWAKUE CHIOMA CHARITY | M/12/7477 |
204 | NJOKU BONIFACE CHUKWUMEKA | M/12/7470 |
205 | WALTER INNOCENT IBARAKBUAYE | M/11/7469 |
206 | AMAKIRI GEORGE HARVEST | M/12/7161 |
207 | EDEMA DYNAH TOLULOPE | M/12/7319 |
208 | BENSON NWOGUN | M/09/1590 |
209 | ODOK FRANCIS NDOR | M/12/8405 |
210 | AKPANAM GLORIA EZEKIEL | M/12/7479 |
211 | OKO-JUMBO DORIS | M/12/7080 |
212 | IYA OKON NDARAKE | M/12/6518 |
213 | GOLDEN ADAH | M/12/6513 |
214 | CHUKWUDAH TUTAH TONYE | M/11/5790 |
215 | LAWANI JOY OSABOUHIEN | M/12/8281 |
216 | JATTO MARY ESEOGHENE | M/11/7148 |
217 | SAMSON FRANCIS | M/12/7311 |
218 | Baruwa Adeniyi Abdul Qurdri | M/12/8484 |
219 | Olaifa Oluwakemi Felicia | M/12/8461 |
220 | Nwankwo Wilson Chidi | M/1 |
221 | Omonode Marvis | M/12/7053 |
222 | Okotie Reuben Ogaguvie | M/12/7054 |
223 | Ifenedo Excellent Oghenevwaire | M/12/6561 |
224 | Udoro Henry Oghenewaire | M/12/7051 |
225 | Steven Christy Nkem | M/12/7055 |
226 | Onodje Raymond Oboyohwo | M/12/8277 |
227 | Adebayo Confort Damilola | M/13/8674 |
228 | Roly Joyce | M/13/8675 |
229 | Arintola Janet Kikelomo | M/13/8673 |
230 | Abdulquadri Biodun Taibat | M/113/8739 |
231 | Ughamadu Mmaegbunam | M/10/3903 |
232 | Sanwo Adeleke Anthony | M/11/6141 |
233 | Salvador oyinlola Kareemot | M/11/6140 |
234 | Elijah Adekunle Dapo | M/12/8370 |
235 | Akanbi Albert Afeso | M/12/8396 |
236 | Okafor Charles Nduka | M/12/8391 |
237 | Koawole Idowu O Abosede | M/12/8429 |
238 | ojo Oluyemisi Bosede | M/12/8397 |
239 | Ofoeze Charity Ndidi | M/12/8390 |
240 | Omilakin Oluyemisi Beatrice | M/12/8372 |
241 | Nwamini Sylvester Ogerenya | M/12/8368 |
242 | oyewo Modupe Morayo | M/12/8389 |
243 | Olajolo Ayoola Peter | M/12/8367 |
244 | Nwosu Bethram Kelechi | M/12/8321 |
245 | Babalola Olabisi Oyinlola | M/12/8371 |
246 | Alao Opeyemi oluwatyosi | M/12/8369 |
247 | OLADEWA(NEE WIKE) | M/6343 |
248 | DAMINABO IYOBU FYNFACE | M/6825 |
249 | Jimba Qudus Meringo | M/6597 |
250 | SERAH IGELLE NDIFOR | M/6511 |
251 | CARLNELLY EYITOMILAYO EBIE | M/7022 |
252 | UGWUMADU UCHECHI LAURINA | M/6504 |
253 | OKOROAGBA UGOCHUKWU | M/6604 |
254 | EBIESUWA JOHN ORIOLA | M/7596 |
255 | OSANBIKAN OLAPEJU CHRISTY | M/7889 |
256 | ODUNAIYE TANWA AFOLAKE | M/12/7994 |
257 | AKINGBADE KHADIJAT | M/12/6987 |
258 | UGBEDE DENEN RONALD | M/12/8265 |
259 | MOKOGWU OBIAJULU VICTOR | M/12/7030 |
260 | ALHAJI MUSTAPHA RAUFU | M/12/7854 |
261 | OGUNJOBI JIMOH | M/12/6463 |
262 | AGUNLOYE SHINA EMMANUEL | M/12/7222 |
263 | OSARUMWENSE Charles | CPM/12/7912 |
264 | BELLO Bosede Funmilola | CPM/12/7378 |
265 | OLADAPO Folake Kudirat | CPM/12/7380 |
266 | JULIUS Adeyemi Alaba | CPM/12/6425 |
ASSOCIATE MEMBERS | ||
1 | Adeyemi Olorunfemi | ASS /12/6672 |
2 | Ashabelem Franklyn Uzo | ASS/12/7701 |
3 | Afolayan Adeola Moses | ASS/10/4042 |
4 | Agba Aguda Oshole Patrick | ASS /12/6722 |
5 | Adeyemi Love Babatunde | ASS /12/7705 |
6 | Ajabe Afolabi Taofeek | ASS /12/6673 |
7 | Agba Godwin O. | ASS /12/6724 |
8 | Adeagbo Kehinde Rufus | ASS /12/8394 |
9 | Abara Collins Omoigiade | ASS /12/8080 |
10 | Abdulraheem Nuraini Abiodun | ASS /12/8079 |
11 | Ashabelem Ijeoma Loveina | ASS /12/7877 |
12 | Akinuli Celestina Igienelume | ASS /12/8020 |
13 | KOGIS ELIZABETH AISHA | ASS/12/7123 |
14 | Baba Amina sidi | ASS /12/7093 |
15 | Chukwu Henry Chinwendu | ASS /12/6622 |
16 | Clement Olufunke | ASS /12/7740 |
17 | Chukwudi Bright | ASS /11/6314 |
18 | Durosanya Gabriel Oluwatosin | ASS /12/7918 |
19 | Durukem Susan Nkechi | ASS /12/8257 |
20 | Enujeko Susan Ekene | ASS /12/7265 |
21 | Enumah Chukwuemeka Michael | ASS /12/8135 |
22 | Ernest Frempong | ASS /12/8111 |
23 | Faith Isoken | ASS /12/7668 |
24 | Famuwagun Adetutu Aminat | ASS /12/6933 |
25 | Gbadamosi Samson Olabanji | ASS /12/8376 |
26 | Jimoh Adeoti | ASS /12/6726 |
27 | Njoku Chiwuike Bright | ASS /12/8115 |
28 | Nwajei Bestman Peter | ASS /12/7508 |
29 | Mameh Friday | ASS /12/6723 |
30 | Oguntade Temitope Olaoluwa | ASS /12/7734 |
31 | Osai Josephine Oghenekome | ASS /12/7712 |
32 | Okpomer Eguono Allwell | ASS /12/7261 |
33 | ENAHOLO CECILIA-MARIE SELE | ASS/12/8469 |
34 | Odunaike Fehintola Monsurat | ASS /12/7370 |
35 | Owolewa Abolaji Kazeem | ASS /12/6419 |
36 | Onyenenue Ijeomah Dorcas | ASS /12/8032 |
37 | Ofondu Christian Chima | ASS /12/6025 |
38 | Okoi Kennedy Obu | ASS /12/8284 |
39 | Olisa Adaobi Triciann | ASS /12/8375 |
40 | Olanrewaju Olatunji Yusuf | ASS /12/8318 |
41 | Princewell Emmanuel Chiemeks | ASS /11/5809 |
42 | Popoola Asamu Adeniyi | ASS /12/8078 |
43 | Salako Adeoye O. | ASS /12/7367 |
44 | Showunmi Solomon Adebayo | ASS/12/8217 |
45 | Tairu Olufunke Rashidat | ASS /12/7755 |
46 | Unamba Kenneth O. | ASS /12/7593 |
47 | Usifo Abheyemen Catherine | ASS /12/7516 |
48 | Salu Oluwakemi Abiodun | ASS /11/6233 |
49 | Mbibi Egwuatu Samson | ASS/12/7874 |
50 | Eleje Gloria Ekamma | ASS/12/8220 |
51 | Mbibi Chukwudike Joseph | ASS/12/7875 |
52 | Anyiam Ada | ASS/12/7272 |
53 | Ogunjobi Jimoh | ASS/12/6463 |
54 | Adeniji Modinat Bukola | ASS/12/8119 |
55 | Atiku Yusuf | ASS/12/7842 |
56 | Apatira Ganiu Adigun | ASS/12/7845 |
57 | Durojaiye Bimbola Adunni | ASS/12/6615 |
58 | Abudu Olalekan | ASS/12/6816 |
59 | Lisboa Oluwafemi Samuel | ASS/12/6542 |
60 | Shehu Halimat Sadia | ASS/12/8021 |
61 | Ibrahim Awodi Kale | ASS/12/8406 |
62 | Adedotun Adeyinka Oluwabukunmi | ASS/12/7451 |
63 | Monsurah Ayinla Issa-Olesin | ASS/12/8450 |
64 | Lawal Taibat Atinuke | ASS/12/7453 |
65 | Ahmed Moslimat Ayodele | ASS/12/7704 |
66 | Bello Aliyu | ASS/12/7448 |
67 | Ijelu Rasheedat Abiola | ASS/11/4849 |
68 | Odijie Keonyenasoa | ASS/10/4178 |
69 | Lasisi Aminat Oluwatosin | ASS/12/8268 |
70 | Okanlawon Olufemi Samson | ASS/12/6884 |
71 | Fasanya Babatunde Akinwunmi | ASS/12/7241 |
72 | Faruk Mohammed Ado | ASS/12/6523 |
73 | Ukwuegbu Ndubuisi Matthew | ASS/12/7187 |
74 | Dekunle Akeem Adedamola | ASS/12/7007 |
75 | Ladipio Arinola Rashidat | ASS/12 6644 |
76 | Pacheco Olumide Olaoluwa | ASS/12/6926 |
